Descripción
Descripción
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.9 Ohm |
| Soporte potencia AES | 40 W |
| Soporte máximo de potencia | 80 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce | 1.7 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 108 dB |
| Rango de frecuencia | 1.5÷20 kHz |
| Diámetro Bobina | 37 mm (1.46 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Polímero Cetona |
| Forma del Diafragma | Anular |
| Altura del bobinado | 2.1 mm (0.08 in) |
| Altura del campo magnético | 2.6 mm (0.10 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.85 T |
| Imán | Anillo de Neodimio |
| Re | 5.5 Ohm |
| Diseño corrector de fase | Radial |
| Ángulo della Garganta | Salida combinada |
| Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver | 0.16 dm^3 (0.006 ft^3) |





Reseñas
Aún no hay reseñas.