Descripción
Descripción
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 250 mm (10 in) |
| Diámetro total | 261 mm (10.28 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 232 mm (9.13 in) |
| Profundidad | 115.3 mm (4.54 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 12.2 mm (0.48 in) |
| Peso neto | 2.3 Kg (5.1 lb) |
| Caja de envío (caja individual de cartón) |
294 x 290 x 203 mm (11.6 x 11.4 x 8.0 in) |
| Peso envío | 2.8 Kg (6.16 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.4 Ohm |
| Soporte potencia AES | 300 W |
| Soporte máximo de potencia | 600 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 60÷5000 Hz |
| Diámetro Bobina | 65 mm (2.5 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 12.5 mm (0.49 in) |
| Altura del campo magnético | 8 mm (0.31 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.25 T |
| Imán | Disco de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Suspensión del Diafragma | M-Onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 1.3 dm^3 (0.046 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |





Reseñas
Aún no hay reseñas.