LF Loudspeakers 15XL1400
$360.000
Neodymium 15″ 1400 w / 2800 w / 97DB
6 disponibles
Cotizaciónes
- +56 9 7883 4788
- info@cyvmusic.cl
Descripción
Descripción
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 380 mm (15 in) |
Diámetro total | 393 mm (15.47 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 354 mm (13.94 in) |
Profundidad | 217 mm (8.54 in) |
Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
Peso neto | 11.8 Kg (25.9 lb) |
Caja de envío (caja individual de cartón) |
422 x 417 x 264 mm (16.6 x 16.4 x 10.4 in) |
Peso envío | 13.5 Kg (29.8 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 7.4 Ohm |
Soporte potencia AES | 1400 W |
Soporte máximo de potencia | 2800 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
Rango de frecuencia | 40÷2500 Hz |
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 31 mm (1.22 in) |
Altura del campo magnético | 15.5 mm (0.61 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.05 T |
Imán | Corona discos Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | Anillo Dem. Triple Al. |
Suspensión del Diafragma | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 6 dm^3 (0.212 ft^3) |
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
Reseñas
Aún no hay reseñas.