Descripción
Descripción
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7 Ohm |
| Soporte potencia AES | 60 W |
| Soporte máximo de potencia | 120 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce | 1.3 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 110 dB |
| Rango de frecuencia | 1.3÷20 kHz |
| Diámetro Bobina | 44 mm (1.73 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Polímero Cetona |
| Forma del Diafragma | Anular |
| Altura del bobinado | 2.3 mm (0.09 in) |
| Altura del campo magnético | 2.6 mm (0.10 in) |
| Densidad de flujo magnético | 2.1 T |
| Imán | Anillo de Neodimio |
| Re | 5.4 Ohm |
| Diseño corrector de fase | Anular |
| Ángulo della Garganta | Salida combinada |
| Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver | 0.25 dm^3 (0.009 ft^3) |





Reseñas
Aún no hay reseñas.